#머니하이 칼럼#ETF#코스피200#ETF비교#국내투자#TR#ETN#수수료비교
코스피200 ETF 이거 보고 고르세요.
선택지가 많아서 행동하지 못 하는 분들 보세요.

머니하이
머니하이
2025년 7월 29일
선택지가 많다는 이유로 행동하지 못하는 분들 많습니다.
대신 손품 팔아드릴테니 여기서 골라보세요.
챗 지피티는 이렇게 안(못) 해주는 거 아시죠...?
이제는 행동해보세요.
ETF
| ETF | 실부담비용률 | 시가총액(억원) | 3개월 평균 괴리율 |
|---|---|---|---|
| RISE 200 | 0.0541% | 15,266 | -0.12% 정상범위 |
| RISE 200TR | 0.0645% | 2,375 | -0.14% 정상범위 |
| HANARO 200 | 0.0706% | 3,854 | -0.12% 정상범위 |
| HANARO 200TR | 0.0800% | 1,132 | -0.15% 정상범위 |
| PLUS 200 | 0.0524% | 7,814 | -0.12% 정상범위 |
| PLUS 200TR | 0.0616% | 307 | -0.08% 정상범위 |
| KIWOOM 200 | 0.1076% | 4,311 | -0.11% 정상범위 |
| KIWOOM 200TR | 0.0662% | 9,894 | -0.15% 정상범위 |
| ACE 200 | 0.1308% | 5,060 | -0.10% 정상범위 |
| ACE 200TR | 0.0838% | 553 | -0.12% 정상범위 |
| KODEX 200 | 0.1915% | 69,606 | -0.13% 정상범위 |
| KODEX 200TR | 0.1170% | 28,646 | -0.16% 정상범위 |
| SOL 200TR | 0.0923% | 2,309 | -0.13% 정상범위 |
| TIGER 200 | 0.0874% | 29,154 | -0.13% 정상범위 |
| TIGER 200TR | 0.1523% | 1,141 | -0.03% 정상범위 |
| WON 200 | 0.0792% | 414 | -0.11% 정상범위 |
※TR은 Total Return의 약자입니다.
배당이 통장으로 따로 들어오지 않고 자동으로 재투자된다는 뜻입니다.
복리 효과를 누릴 수 있으니 장기 투자자에게 유리해요.
ETN
| ETF | 실부담비용률 | 시가총액(억원) | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 삼성 코스피 200 TR ETN | 0% | 133 | 0.11% 정상범위 |
| 신한 코스피 200 TR ETN | 0% | 132 | -0.050% 정상범위 |
| 키움 코스피 200 TR ETN | 0% | 525 | 0.05% 정상범위 |
※ETN과 ETF는 다릅니다.
ETF가 실제로 주식을 사서 담은 펀드라면
ETN은 "코스피200 오르면 수익 줄게" 라는 약속의 채권이에요.
자산의 실체는 없습니다.
ETF 고를 때 이거 하나는 알아둬야 손해 안 봅니다.
