#머니하이 칼럼#ETF#S&P500#ETF비교#해외투자#환헷지#ETN#수수료비교
S&P500 ETF 이거 보고 고르세요.
수수료 뭐가 가장 쌀까요?

머니하이
머니하이
2025년 7월 29일
선택지가 많다는 이유로 행동하지 못하는 분들이 많습니다.
대신 손품 팔아드릴테니 여기서 골라보세요.
일반 S&P500 ETF
| ETF | 실부담비용률 | 시가총액 | 3개월 평균 괴리율 |
|---|---|---|---|
| ACE 미국S&P500 | 0.1738% | 22,087억원 | 0.05% 정상범위 |
| TIGER 미국S&P500 | 0.1214% | 88,974억원 | 0.04% 정상범위 |
| KODEX 미국S&P500 | 0.1621% | 49,291억원 | 0.04% 정상범위 |
| RISE 미국S&P500 | 0.1487% | 11,065억 | 0.05% 정상범위 |
| SOL 미국S&P500 | 0.6496% | 1,572억원 | 0.02% 정상범위 |
| PLUS 미국S&P500 | 0.6022% | 214억원 | 0.03% 정상범위 |
| KIWOOM 미국S&P500 | 0.2026% | 766억원 | 0.03% 정상범위 |
| WON 미국S&P500 | 0.2856% | 378억원 | 0.04% 정상범위 |
| 삼성 S&P500 ETN | 0% | 161억원 | -0.03% 정상범위 |
ETF vs ETN 차이점
| KODEX 미국S&P500 ETF | 삼성 S&P500 ETN | |
|---|---|---|
| 구조 | 상장지수펀드 (ETF) | 상장지수채권 (ETN) |
| 투자방식 | 실제로 S&P500 관련 자산에 투자하는 펀드 상품 | 'S&P500 수익률을 줄게요'라는 약속의 채권 상품 |
| 발행회사 | 삼성자산운용 발행 | 삼성증권 발행 |
헷지 상품
이름 뒤에 (H)가 들어가는 상품은 환율 영향을 막아주는 기능이 있습니다.
환율이 올라도 수익이 늘어나지 않고 환율이 내려도 손해가 없어요.
| ETF | 실부담비용률 | 시가총액 | 3개월 평균 괴리율 |
|---|---|---|---|
| PLUS 미국S&P500(H) | 0.5470% | 684억원 | 0.06% 정상범위 |
| KODEX 미국S&P500(H) | 0.3063% | 7,804억원 | 0.04% 정상범위 |
| RISE 미국S&P500(H) | 0.2859% | 1,002억원 | 0.07% 정상범위 |
| TIGER 미국S&P500(H) | 0.2592% | 4,502억원 | 0.03% 정상범위 |
ETF 고를 때 이거 하나는 알아둬야 손해 안 봅니다.
