#머니하이 칼럼#ETF#나스닥100#ETF비교#해외투자#환헷지#ETN#수수료비교
나스닥100 ETF 이거 보고 고르세요.
시가총액 어디가 가장 클까요?

머니하이
머니하이
2025년 7월 29일
선택지가 많다는 이유로 행동하지 못하는 분들이 많습니다.
대신 손품 팔아드릴테니 여기서 골라보세요.
일반 나스닥100 ETF
| ETF | 실부담비용률 | 시가총액 | 3개월 평균 괴리율 |
|---|---|---|---|
| ACE 미국나스닥100 | 0.1920% | 16,820억원 | 0.07% 정상범위 |
| TIGER 미국나스닥100 | 0.1496% | 54,498억원 | 0.06% 정상범위 |
| KODEX 미국나스닥100 | 0.1641% | 28,933억원 | 0.06% 정상범위 |
| RISE 미국나스닥100 | 0.1807% | 10,844억원 | 0.06% 정상범위 |
| SOL 미국나스닥100 | 0.4960% | 507억원 | 0.06% 정상범위 |
| 한투 나스닥100 ETN | 0% | 1,220억원 | 0.04% 정상범위 |
헷지 상품
이름 뒤에 (H)가 들어가는 상품은 환율 영향을 막아주는 기능이 있습니다.
환율이 올라도 수익이 늘어나지 않고 환율이 내려도 손해가 없어요.
| ETF | 실부담비용률 | 시가총액 | 3개월 평균 괴리율 |
|---|---|---|---|
| KODEX 미국나스닥100(H) | 0.2515% | 4,775억원 | 0.07% 정상범위 |
| TIGER 미국나스닥100(H) | 0.2881% | 2,636억원 | 0.05% 정상범위 |
| KIWOOM 미국나스닥100(H) | 0.5159% | 637억원 | 0.08% 정상범위 |
ETF 고를 때 이거 하나는 알아둬야 손해 안 봅니다.
